Group With
-海外で暮らす家族と共に -
海外幼児教育施設の障害児受け入れ状況一覧
| 園名 | 御貝(ユーベイ)幼稚園ふたばクラス 北京御贝将府丛林幼儿园 日本班 | 
|---|---|
| 地域 | アジア | 
| 所在地 | 中国 | 
| 都市・州 | 北京 | 
| 所在地 | 北京市朝阳区半截塔路 将府公园南2门西100米 | 
| HP | https://bethkila-futaba.com | 
| 電話 | 
 | 
|  | |
| 担当者 | 小谷 卓史 | 
| 受け入れ | 面接の上、入園後の対応をふまえて受け入れ可能かどうか判断する | 
| 条件 | 
| 渡航前相談 | 必要 | 
|---|---|
| 特別な配慮 | |
| 備考 | |
| 更新 | 2024.1.28 | 
| 0030 | 
| 園名 | 若葉こども学園 | 
|---|---|
| 地域 | アジア | 
| 所在地 | 中国 | 
| 都市・州 | 深圳 | 
| 所在地 | 广东省深圳市南山区南海大道1113-1115号花样年美年广场3栋3楼 | 
| HP | http://www.wakabasz.com/ | 
| 電話 | 0755-2737-3799(中国語) | 
|  | |
| 担当者 | 渡辺 | 
| 受け入れ | 原則として受け入れはしていません(応相談) | 
| 条件 | 
| 渡航前相談 | 必要 | 
|---|---|
| 特別な配慮 | |
| 備考 | |
| 更新 | 2024.2.24 | 
| 0132 | 
| 園名 | こひつじ幼稚園 Kohitsuji Kindergarten-Hong Kong | 
|---|---|
| 地域 | アジア | 
| 所在地 | 中国 | 
| 都市・州 | 香港 | 
| 所在地 | Shop 1,Ground Floor,Site 10,Whampoa Garden, | 
| HP | http://kohitsujiyouchien.com/ | 
| 電話 | 852 23306677 | 
|  | |
| 担当者 | 富田 | 
| 受け入れ | 個別に対応させて頂いております | 
| 条件 | 
| 渡航前相談 | 必要 | 
|---|---|
| 特別な配慮 | |
| 備考 | |
| 更新 | 2024.1.24 | 
| 0170 | 
| 園名 | 博如日本幼児園 HIROKA JAPAN | 
|---|---|
| 地域 | アジア | 
| 所在地 | 台湾 | 
| 都市・州 | 台北 | 
| 所在地 | 台北市士林区 克強路34号・双溪街18号(園舎2つあり) | 
| HP | http://www.hiroka.com.tw/ | 
| 電話 | (02)2834-0459 | 
|  | |
| 担当者 | (小口)王 妙涓 | 
| 受け入れ | 条件によっては受け入れる | 
| 条件 | 障害種による(発達の遅れ、自閉症、ダウン症など受け入れ可) | 
| 渡航前相談 | 必要 | 
|---|---|
| 特別な配慮 | 園はバリアフリーになっていないので、車椅子に対応できない | 
| 備考 | |
| 更新 | 2024.1.24 | 
| 0190 | 
| 園名 | 良友学園 こばとようちえん Kobato International Kindergarten | 
|---|---|
| 地域 | アジア | 
| 所在地 | タイ | 
| 都市・州 | バンコク | 
| 所在地 | 19 Soi seangchai, Sukhumvit 38Rd., Klongtoei, Bangkok Thailand 10110 | 
| HP | https://kobato-bkk.com | 
| 電話 | 02-392-0650 | 
|  | |
| 担当者 | 園長 武田 
 | 
| 受け入れ | 海外という環境柄、流動的な所もあり、軽度障害児のお子様に関しては、ご相談をお受けいたしますので、必ず、事前にお問い合わせ下さい | 
| 条件 | インクルーシブ教育を目指してはおりますが、バリアフリーの設備が不十分な為、肢体障害に関しては十分相談の上となります | 
| 渡航前相談 | 必要 | 
|---|---|
| 特別な配慮 | 現在、特別支援学級担当教諭・保育士は在籍していない | 
| 備考 | |
| 更新 | 2024.2.28 | 
| 0250 | 
| 園名 | SP幼稚園 Seeh Phinong International Kindergarten | 
|---|---|
| 地域 | アジア | 
| 所在地 | タイ | 
| 都市・州 | バンコク | 
| 所在地 | 95 Shukhumvit soi 49, Klongton Nuea Vdhan, Bangkok, 10100, Thailand | 
| HP | https://spn.ac.th/japanese/ | 
| 電話 | +66(2)185-2715 | 
|  | |
| 担当者 | 日本語担当 | 
| 受け入れ | 受け入れは困難である | 
| 条件 | 
| 渡航前相談 | |
|---|---|
| 特別な配慮 | |
| 備考 | |
| 更新 | 2024.2.28 | 
| 0320 | 
| 園名 | キラキラキッズ幼稚園 | 
|---|---|
| 地域 | アジア | 
| 所在地 | タイ | 
| 都市・州 | バンコク | 
| 所在地 | 81, 83 Soi Settabut (Sukhumvit 61), Sukhumvit Road | 
| HP | https://www.kirakirakids.ac.th/ | 
| 電話 | 0-2381-5417 (-18) | 
|  | |
| 担当者 | 本原 千恵 | 
| 受け入れ | 条件によっては受け入れる | 
| 条件 | (保護者)送迎 | 
| 渡航前相談 | 必要 | 
|---|---|
| 特別な配慮 | 保護者・担任との三者面談、園長との面談、介助員の配置(人員および程度による) | 
| 備考 | |
| 更新 | 2024.1.27 | 
| 0360 | 
| 園名 | たんぽぽ幼稚園 | 
|---|---|
| 地域 | アジア | 
| 所在地 | タイ | 
| 都市・州 | シラチャ | 
| 所在地 | 443/9 Moo3 T.Surasak A.Sriracha Chonburi 20110 | 
| HP | https://www.facebook.com/tanpoposriracha | 
| 電話 | 063-192-0080 | 
|  | |
| 担当者 | 中村 浩平 | 
| 受け入れ | 条件によっては受け入れる | 
| 条件 | 保護者:付き添いなど 障害の程度:軽度 | 
| 渡航前相談 | 必要 | 
|---|---|
| 特別な配慮 | |
| 備考 | |
| 更新 | 2024.2.2 | 
| 0370 | 
| 園名 | クアラルンプール日本人幼稚園 Tadika Jepun Kuala Lumpur Sdn. Bhd. 
 | 
|---|---|
| 地域 | アジア | 
| 所在地 | マレーシア | 
| 都市・州 | クアラルンプール | 
| 所在地 | No.2 Jalan 1/86, Off Jalan Taman Seputeh 58000 Kuala Lumpur MALAYSIA | 
| HP | https://jkkledu.com/ | 
| 電話 | |
|  | |
| 担当者 | |
| 受け入れ | 条件によっては受け入れる | 
| 条件 | 障害の種類:(知的障がいなど) | 
| 渡航前相談 | 必要 | 
|---|---|
| 特別な配慮 | |
| 備考 | |
| 更新 | 2024.2.6 | 
| 0420 | 
| 渡航前相談 | 必要 | 
|---|---|
| 特別な配慮 | |
| 備考 | |
| 更新 | 2024.1.27 | 
| 0450 | 
| 園名 | なかよし幼稚園 ハノイ | 
|---|---|
| 地域 | アジア | 
| 所在地 | ベトナム | 
| 都市・州 | ハノイ | 
| 所在地 | No.10 Single Villa Area, Thang long international village, Dich Vong ward, Cau Giay district, Hanoi | 
| HP | https://nakayoshi.vn/ | 
| 電話 | 024-3793-9164(ベトナム語、日本語) | 
|  | |
| 担当者 | |
| 受け入れ | 条件によっては受け入れる | 
| 条件 | 集団生活への対応など | 
| 渡航前相談 | 必要 | 
|---|---|
| 特別な配慮 | 必要あれば別料金を頂いて介助員を配置 | 
| 備考 | |
| 更新 | 2024.1.26 | 
| 0480 | 
| 園名 | ひまわり幼稚園 | 
|---|---|
| 地域 | アジア | 
| 所在地 | ベトナム | 
| 都市・州 | ハノイ | 
| 所在地 | 242 Au Co, Tay Ho, HaNoi, Vietnam | 
| HP | http://himawari-kinder.com/ | 
| 電話 | 0243-646-3239 | 
|  | |
| 担当者 | |
| 受け入れ | 条件によっては受け入れる | 
| 条件 | 子ども:障害の程度 | 
| 渡航前相談 | 必要 | 
|---|---|
| 特別な配慮 | 障害の程度により加配の対応をとる場合がありますが、専門的な人員の加配ではなく、ベトナム人の補助の職員が本人の安全と集団に馴染めないときなどの個別対応、そしてお友達に怪我をさせないための趣旨となります | 
| 備考 | |
| 更新 | 2024.2.26 | 
| 0490 | 
| 園名 | 池端ナーサリースクール Ikebata Nursery School | 
|---|---|
| 地域 | 北米 | 
| 所在地 | カナダ | 
| 都市・州 | オンタリオ州 | 
| 所在地 | 6 Garamond Court, Suite 101, DonMills, Toronto Ontario M3C 1Z5, CANADA | 
| HP | http://www.ikebatanursery.com | 
| 電話 | (416)510-1441 | 
|  | |
| 担当者 | |
| 受け入れ | 条件によっては受け入れる | 
| 条件 | 保護者:付き添い、送迎 | 
| 渡航前相談 | 必要 | 
|---|---|
| 特別な配慮 | 園内はバリアフリー。保護者の同意に基づき、トロント市の支援を受けながら、コミュニティーサービスや専門家と提携し、園児にとって最適な 環境の中、プログラムに参加してもらえる様に導きます | 
| 備考 | |
| 更新 | 2024.2.27 | 
| 0560 | 
| 園名 | エヂュデーションリンク バイリンガル幼稚園 Education Link Bilingual Pre-school | 
|---|---|
| 地域 | 北米 | 
| 所在地 | アメリカ | 
| 都市・州 | カリフォルニア州 | 
| 所在地 | 25042 Narbonne Ave. Lomita CA | 
| HP | https://www.edlink.org/ | 
| 電話 | 310-325-8536 | 
|  | |
| 担当者 | 美貴枝 Stapleton | 
| 受け入れ | 条件によっては受け入れる | 
| 条件 | 保護者:送迎 | 
| 渡航前相談 | 必要 | 
|---|---|
| 特別な配慮 | 室内はバリアフリーです。言語の遅れや軽い学習障害がある場合など、保育者はカードを使ったりジェスチャーをしながらゆっくり話すなどします。外遊びで危険がないように、激しい運動が苦手な場合は砂場や三輪車などに誘導します。 | 
| 備考 | |
| 更新 | 2024.1.26 | 
| 0620 | 
| 園名 | 西大和学園カリフォルニア校附属幼稚園 Nishiyamato Academy of California | 
|---|---|
| 地域 | 北米 | 
| 所在地 | アメリカ | 
| 都市・州 | カリフォルニア州 | 
| 所在地 | 2458 Lomita Blvd., Lomita CA 90717, U.S.A. | 
| HP | http://www.nacus.org/ | 
| 電話 | 310-325-7040 | 
|  | |
| 担当者 | 事務局 | 
| 受け入れ | 条件によっては受け入れる | 
| 条件 | 事前の連絡が必須。連絡後、聞き取りをさせていただきます | 
| 渡航前相談 | 必要 | 
|---|---|
| 特別な配慮 | |
| 備考 | |
| 更新 | 2024.1.27 | 
| 0630 | 
| 園名 | 西大和学園サンノゼ校幼稚園 Nishiyamato Academy Preschool, SanJose | 
|---|---|
| 地域 | 北米 | 
| 所在地 | アメリカ | 
| 都市・州 | カリフォルニア州 | 
| 所在地 | 52 Harold Ave. Santa Clara, CA 95050, U.S.A | 
| HP | http://nishiyamatosj.com/ | 
| 電話 | 408-243-1174 | 
|  | |
| 担当者 | 事務局 | 
| 受け入れ | 条件によっては受け入れる | 
| 条件 | 保護者:付き添い、送迎 子ども:障害の種類 程度(面接にて判断します) | 
| 渡航前相談 | 必要 | 
|---|---|
| 特別な配慮 | |
| 備考 | |
| 更新 | 2024.2.28 | 
| 0640 | 
| 園名 | 立夏幼稚園 Ricca Children's Learning Center | 
|---|---|
| 地域 | 北米 | 
| 所在地 | アメリカ | 
| 都市・州 | カリフォルニア州 | 
| 所在地 | 1510 Brookhollow Dr. Santa Ana CA92705, U.S.A. | 
| HP | https://www.karpos.co.jp/ricca2012/ | 
| 電話 | 714-557-1669 | 
|  | |
| 担当者 | 園長 森岡 | 
| 受け入れ | 条件によっては受け入れる | 
| 条件 | 子ども:園での生活がその子どもにとって安全で最適な環境となるのかを保護者と話し合い、園側でサポート体制を組めると判断した場合 | 
| 渡航前相談 | 必要 | 
|---|---|
| 特別な配慮 | 専門的知識を持った職員が数名勤務 | 
| 備考 | |
| 更新 | 2024.1.27 | 
| 0670 | 
| 園名 | こどもの家 Kodomo No Ie of First United Methodist Church | 
|---|---|
| 地域 | 北米 | 
| 所在地 | アメリカ | 
| 都市・州 | カリフォルニア州 | 
| 所在地 | 201 N. San Gabriel Blvd., San Gabriel, CA 91775 | 
| HP | https://www.kodomonoie.us/ | 
| 電話 | 626-286-4572 | 
|  | |
| 担当者 | 神野郁子 | 
| 受け入れ | 条件によっては受け入れる | 
| 条件 | 子ども:障害の種類<自閉症など>、集団生活への対応など | 
| 渡航前相談 | 必要 | 
|---|---|
| 特別な配慮 | |
| 備考 | |
| 更新 | 2024.1.27 | 
| 0680 | 
| 園名 | 西本願寺幼稚園 Nishi Hongwnaji Child Development Center (Nishi Center) | 
|---|---|
| 地域 | 北米 | 
| 所在地 | アメリカ | 
| 都市・州 | カリフォルニア州 | 
| 所在地 | 815 E. First Street, Los Angeles CA 90012,U.S.A | 
| HP | https://www.nishihongwanji-la.org/child-daycare/ | 
| 電話 | (213) 687-4585 | 
|  | |
| 担当者 | Susan Mukai, Center Director | 
| 受け入れ | 条件によっては受け入れる | 
| 条件 | 子ども:障害の種類と程度による | 
| 渡航前相談 | 必要 | 
|---|---|
| 特別な配慮 | |
| 備考 | |
| 更新 | 2024.3.13 | 
| 0740 | 
| 園名 | たんぽぽクラブこども園 Tampopo Club Day Care | 
|---|---|
| 地域 | 北米 | 
| 所在地 | アメリカ | 
| 都市・州 | カリフォルニア州 | 
| 所在地 | 3862 Cedron St, Irvine, CA 92606 USA | 
| HP | https://www.tampopoclub.com/ | 
| 電話 | 310-666-5126 | 
|  | |
| 担当者 | 園長 長谷川百合子 | 
| 受け入れ | 条件によっては受け入れる | 
| 条件 | 必要があれば保護者またはシャッド―:付き添い、送迎 | 
| 渡航前相談 | 必要 | 
|---|---|
| 特別な配慮 | 専門知識を持つ職員や 事前研修や練習会、勉強会、親御様とのすり合わせなど園側のサポート体制の整備 シャドーは保険適用に向けての情報公開など | 
| 備考 | |
| 更新 | 2024.1.26 | 
| 0751 | 
| 園名 | たんぽぽバイリンガルチルドレンセンター Tampopo bilingual Children Center (TBCC) | 
|---|---|
| 地域 | 北米 | 
| 所在地 | アメリカ | 
| 都市・州 | カリフォルニア州 | 
| 所在地 | 2000 N.fairview St, Santa Ana CA92706 | 
| HP | https://www.tampopoclub.com/tbcc | 
| 電話 | 714-914-2087 | 
|  | |
| 担当者 | 長谷川百合子 | 
| 受け入れ | 条件によっては受け入れる | 
| 条件 | 保護者:条件により付き添い、送迎 | 
| 渡航前相談 | 必要 | 
|---|---|
| 特別な配慮 | DistrictのSpecial Needs担当との連絡を密に取り、お子様の最適環境を適時協議 | 
| 備考 | |
| 更新 | 2024.1.26 | 
| 0752 | 
| 園名 | ニューヨーク育英学園 幼児部 Japanese Children's Society/ New York Ikuei Academy | 
|---|---|
| 地域 | 北米 | 
| 所在地 | アメリカ | 
| 都市・州 | ニュージャージー州 | 
| 所在地 | NJキャンパス:8 West Bayview Ave, Englewood Cliffs, NJ 07632  | 
| HP | https://japaneseschool.org/ | 
| 電話 | 201-947-4832 | 
|  | |
| 担当者 | 上妻雅浩 | 
| 受け入れ | 条件によっては受け入れる | 
| 条件 | 子ども:集団生活におおむね適応できる程度の発達状況であること。身体障害については医療的ケアを必要としない範囲で受け入れ可能 | 
| 渡航前相談 | 必要 | 
|---|---|
| 特別な配慮 | 1)施設はバリアフリーとなっている | 
| 備考 | ニューヨーク育英学園小学部(児童数80名、NJ州 Englewood Cliffs)は幼児部同様にADHDなどの発達障害児や運動障害児を可能な範囲で受け入れています | 
| 更新 | 2024.1.25 | 
| 0810 | 
| 園名 | Little Kids Academy | 
|---|---|
| 地域 | 北米 | 
| 所在地 | アメリカ | 
| 都市・州 | マサチューセッツ州 | 
| 所在地 | 887-889 Massachusetts Avenue Arlington, MA 02476 | 
| HP | www.littlekidsacademy.org | 
| 電話 | 617-913-3849 | 
|  | |
| 担当者 | Reiko Shiota (塩田玲子) | 
| 受け入れ | 条件によっては受け入れる 
 | 
| 条件 | 園長が園でABAセラピーを提供できるため、自閉症の診断を受け、園でABAセラピー受けることに合意する場合受け入れる | 
| 渡航前相談 | 必要 | 
|---|---|
| 特別な配慮 | 1)保険適用 | 
| 備考 | アメリカで自閉症の診断を受ける場合、診断までに数ヶ月かかりますので、日本で事前に診断を受け、アセスメントまで終わらせ、英文にて証明をもらい、そこからアメリカにてABAセラピーの認定を受けるのが早いです | 
| 更新 | 2024/1/25 | 
| 0860 | 
| 園名 | めぐみ保育園 MEGUMI Pre-School | 
|---|---|
| 地域 | 北米 | 
| 所在地 | アメリカ | 
| 都市・州 | ワシントン州 | 
| 所在地 | 2750 Northupway Bellevue, WA, 98004 | 
| HP | Megumipreschool.com | 
| 電話 | 425-827-2540 | 
|  | |
| 担当者 | |
| 受け入れ | 全て受け入れる | 
| 条件 | 
| 渡航前相談 | 必要 | 
|---|---|
| 特別な配慮 | バリアフリー | 
| 備考 | |
| 更新 | 2024.2.28 | 
| 0900 | 
| 園名 | すぎのこスクール Suginoko Preschool | 
|---|---|
| 地域 | 北米 | 
| 所在地 | アメリカ | 
| 都市・州 | ワシントン州 | 
| 所在地 | 8460 160th Ave NE. Redmond, WA. 98052. USA | 
| HP | http://www.suginoko.com/ | 
| 電話 | (425)869-7651 | 
|  | |
| 担当者 | 鹿取しおん | 
| 受け入れ | 条件によっては受け入れる | 
| 条件 | 軽度の発達障害は受け入れるが、車椅子が必要なケースなど身体の障害については園舎の構造上受け入れは難しい 障害の程度としては他の園児と同じように活動できることが目安。また、お子さんの状況によっては保護者の付き添いをお願いする場合もある | 
| 渡航前相談 | 必要 | 
|---|---|
| 特別な配慮 | |
| 備考 | |
| 更新 | 2024/2/25 | 
| 0922 | 
| 園名 | おひさま学習幼稚園 Ohisama Preschool | 
|---|---|
| 地域 | 北米 | 
| 所在地 | アメリカ | 
| 都市・州 | ワシントン州 | 
| 所在地 | 12512 SE 52nd St, Bellevue, WA 98006 | 
| HP | http://www.ohisamayouchien.com/ | 
| 電話 | 425-503-1832 | 
|  | |
| 担当者 | アレン聡子 | 
| 受け入れ | 条件によっては受け入れる | 
| 条件 | 身体に障がいをお持ちのお子さまに関してはバリアフリーが整っておらず、また担当の者がいないので受け入れは困難と思われる 軽度の多動や自閉症傾向のお子さんの受け入れ経験はある。こちらは入園前に面談を行いお子様にとって、安全かつ最良の方法を共に相談し、園側のサポート体制が整い、保護者の方との間で対応等を合意の上での受け入れとなる | 
| 渡航前相談 | 必要 | 
|---|---|
| 特別な配慮 | 入園後に園での生活が難しいと判断した場合は、その後のご相談をさせていただくこともある | 
| 備考 | |
| 更新 | 2024.1.26 | 
| 0923 | 
| 園名 | ピカケ スクール | 
|---|---|
| 地域 | 北米 | 
| 所在地 | アメリカ | 
| 都市・州 | ワシントン州 | 
| 所在地 | 1250 112th Ave NE Bellevue, WA 98004 | 
| HP | https://www.pikakeschool.com/ | 
| 電話 | 425-453-1881 | 
|  | |
| 担当者 | 斉藤カルコーヴァン智美(園長) | 
| 受け入れ | 条件によっては受け入れる | 
| 条件 | 園での生活がその子どもにとって安全で最適な環境となるのかを保護者と話し合い、園側でサポート体制を組めると判断した場合 | 
| 渡航前相談 | 必要 | 
|---|---|
| 特別な配慮 | |
| 備考 | |
| 更新 | 2024.3.3 | 
| 0924 | 
| 園名 | インターナショナル・ラーニング・アカデミー International learning Academy | 
|---|---|
| 地域 | 北米 | 
| 所在地 | アメリカ | 
| 都市・州 | ワシントン州 | 
| 所在地 | 16404 NE 4th St Bellevue, WA 98008 | 
| HP | https://ilausa.net/ | 
| 電話 | (425)-223-5565 | 
|  | |
| 担当者 | |
| 受け入れ | 条件によっては受け入れる | 
| 条件 | 子ども:障害の種類、障害の程度 | 
| 渡航前相談 | 必要 | 
|---|---|
| 特別な配慮 | 補助の先生がいるが、集団生活への参加可能の子供が対象になっている | 
| 備考 | |
| 更新 | 2024.1.30 | 
| 0925 | 
| 園名 | こぐま幼稚園 Wapato Cooperative Japanese Preschool | 
|---|---|
| 地域 | 北米 | 
| 所在地 | アメリカ | 
| 都市・州 | ワシントン州 | 
| 所在地 | 5236 East B Street, Tacoma, WA 98404, U.S.A. | 
| HP | http://www.kogumapreschool.org/ | 
| 電話 | 253-882-9234 | 
|  | |
| 担当者 | |
| 受け入れ | 条件によっては受け入れる | 
| 条件 | 事前の話し合いで受け入れの判断/入園後の対応等を両者の合意の上、決定する。まずは一度、園へご相談下さい | 
| 渡航前相談 | 必要 | 
|---|---|
| 特別な配慮 | バリアフリー無し。必要があれば母子通園も可 | 
| 備考 | |
| 更新 | 2019/12/10 | 
| 0927 | 
| 園名 | ライン幼稚園 Rhein Kindergarten | 
|---|---|
| 地域 | 欧州 | 
| 所在地 | ドイツ | 
| 都市・州 | デュッセルドルフ | 
| 所在地 | Hansaallee 159 40549 Düsseldorf | 
| HP | http://www.rheinkindergarten.de | 
| 電話 | 49(0)211‐593398 | 
|  | |
| 担当者 | |
| 受け入れ | 受け入れは困難である 理由1.園舎構造の都合上、バリアフリーではなく園舎内にも階段が2か所あります。またトイレにも階段があります 2.職員数の都合上、介助職員の配置が出来ない為、個別に援助が必要な場合のお預かりが出来ません | 
| 条件 | 
| 渡航前相談 | |
|---|---|
| 特別な配慮 | |
| 備考 | |
| 更新 | 2024.3.3 | 
| 0980 | 
Ⓒ2010-2019Group With